danh sách căn hộ cần bán ct8 & ct10 đại thanh

Dưới đây là danh sách một số căn hộ chung cư Đại Thanh chính chủ bán, ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều căn hộ khác. Quý khách có yêu cầu căn tầng cụ thế xin vui lòng liên hệ:

Phụ trách dự án chung cư Đại Thanh:

Nguyễn Thiện: 0933.294.888

Lê Anh: 0978.999.359


Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc
10b 11 42 36.16 10
10b 16 20 36.16 10
10b 22 42 36.16 10
10b 29 42 36.16 10
10c 11 18 36.16 10
10c 12 18 36.16 11
10c 16 42 36.16 10
10b 31 40 36.16 10
10c 17 42 36.16 10
10b 8 20 36.16 10
10b 8 18 36.16 10
10a 31 42 36.16 10
10a 14 44 36.16 10
10b 20 42 36.16 10
10b 12 20 36.16 10
10b 22 20 36.16 10



Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
10b 30 12 38.92 10 Tây bắc
10b 19 8 38.92 10 Tây bắc
10c 22 8 38.92 10 Tây bắc
10b 27 30 38.92 10 Đông Nam
10c 27 30 38.92 10 Đông Nam
10c 21 12 38.92 10 Tây bắc
10a 25 26 38.92 10 Đông Nam
10a 4 6 38.92 10 Tây bắc
10c 21 12 38.92 10 Tây bắc
10b 24 30 38.92 10
10c 15 30 38.92 10 Đông Nam
10a 2 6 38.92 10
10a 2 4 38.92 10
10b 3 12 38.92 11 Tây bắc
10c 2 26 38.92 10 Đông Nam
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc
8b 21 36 42.15 12
8b 15 16 42.15 12
8b 9 6 42.15 12
8c 12 26 42.15 12
8c 20 6 42.15 12
8a 14 6 42.15 12
8c 21 26 42.15 12
8c 22 36 42.15 12
8a 10 26 42.15 12
8b 20 16 42.15 12
8a 16 16 42.15 12
8b 12a 36 42.15 12
8c 11 16 42.15 12
8b 14 16 42.15 12
8b 25 26 42.15 12
8a 9 36 42.15 12
8b 16 6 42.15 12
8b 5 6 42.15 12
8a 20 16 42.15 12
8c 30 16 42.15 10
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc
8a 14 24 45.53 12.36
8b 15 18 45.53 12.36
8c 12 24 45.53 12.36
8a 17 18 45.53 12.36
8a 8 24 45.53 12.36
8b 5 4 45.53 12.36
8b 12a 4 45.53 12.36
8a 25 38 45.53 12.36
8c 6 18 45.53 12.36
8b 22 24 45.53 12.36
8b 21 38 45.53 12.36
8b 15 18 45.53 12.36
8b 26 24 45.53 12.36
8b 19 38 45.53 12.36
8b 12 24 45.53 12.36
8b 16 4 45.53 12.36
8b 15 18 45.53 12.36
8b 21 18 45.53 12.36
8b 26 18 45.53 12.36
8b 29 24 45.53 12.36
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
10a 14 10 47.31 10 Tây bắc
10a 5 12 47.31 10
10a 6 32 47.31 10
10a 15 12 47.31 10
10a 30 12 47.31 10
10a 18 8 47.31 10
10a 27 30 47.31 10 Đông Nam
10a 21 28 47.31 10
10a 20 12 47.31 10
10a 6 32 47.31 10
10a 20 8 47.31 10
10a 27 32 47.31 10
10a 10 30 47.31 10
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
8a 22 12 54.71 13 Tây bắc
8a 11 12 54.71 13
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
10a 11 24 55.8 13 tây nam
10a 22 18 55.8 13 tn
10b 27 32 55.77 12.5 Đông Nam
10c 20 10 55.77 13 tây bắc
10b 24 6 55.77 11,5 tây bắc
10b 18 6 55.7 13 tây bắc
10b 15 22 55.8 13 tây bắc
10b 18 28 55.77 13
10b 19 6 55.77 13 Tây Bắc
10c 19 44 55.8 13
10c 22 32 55.77 13
10c 28 28 55.77 13
10b 11 22 55.8 13
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
8b 23 12 58.69 13 Tây Bắc
8b 27 30 58.69 12.5 Đông Nam
8c 21 30 58.69 13 Đông Nam
8c 21 12 58.69 13 Tây Bắc
8b 24 32 58.69 13 Đông Nam
8b 22 12 58.69 13 Tây Bắc
8c 15 12 58.69 13 Tây Bắc
8c 14 30 58.69 13 Đông Nam
8c 24 32 58.69 13 Đông Nam
8b 14 30 58.69 13 Đông Nam
8c 19 32 58.69 13 Đông Nam
8c 16 32 58.69 13 Đông Nam
8b 12 10 58.69 13 Tây bắc
8b 19 30 58.69 13 Đông Nam
8b 9 30 58.69 13 Đông Nam
8c 22 10 58.69 13
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
10c 5 4 59.97 11 Tây bắc
8c 22 2 59.88 13 Đông Bắc
10c 24 14 59.9 13.39
8c 19 2 59.88 13 Đông Bắc
10a 28 2 59.9 11.845
10c 23 2 59.9 11.875
8b 18 22 59.88 13
8b 18 2 59.88 13
8c 19 40 59.88 13
8b 15 40 59.88 13
10c 29 36 59.9 11.845
8b 27 20 59.88 12.5 Tây nam
10a 26 26 59.9 11.875
10a 30 2 59.9 10
10a 30 16 59.9 10.3
10b 12 24 59.9 13.39
8c 24 2 59.88 13 Đông Bắc
10a 21 2 59.9 13.39
8a 31 2 59.88 10 Đông Bắc
8b 25 2 59.88 13 Đông Bắc
10a 12 26 59.9 13.39
10b 24 14 59.9 11.845
10b 25 38 59.9 11.845
10b 21 38 59.9 13.39
10b 4 24 59.9 13.39
10b 10 24 59.9 13.39
10b 23 24 59.9 13.39
10a 3 26 59.9 13.39
10b 27 14 59.9 11.85
8c 17 40 59.88 13
8a 10 2 59.88 13
10c 26 38 59.9 12.875
10a 17 26 59.9 13.39
10a 11 26 59.9 13.39
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
8a 10 32 62 13 Đông Nam
8a 12 32 62 13

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
8b 27 14 66.12 11.5 Tây bắc
8a 25 14 66.12 13 Tây bắc
8b 29 8 66.12 11.5 Tây bắc
8a 21 28 66.12 13 Đông Nam
8b 29 28 66.12 11.5 Đông Nam
8b 12a 14 66.12 13 Tây bắc
8a 8 34 66.12 13 Đông Nam
8c 12 14 66.12 13 Tây bắc
8b 16 14 66.12 13 Tây bắc
8b 27 28 66.12 11.5 Đông Nam
8c 7 14 66.12 13 Tây bắc
8a 21 28 66.12 13
8a 10 14 66.12 13
8b 11 28 66.12 13
8b 30 28 66.12 10
8b 14 34 66.12 13
8b 24 34 66.12 13
8b 9 8 66.12 13
8a 7 14 66.12 13
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Hướng
10b 2 4 76.86 12 Tây bắc
10c 24 34 76.86 11.5 Đông Nam
10a 25 34 76.86 13 Đông Nam
10c 11 34 76.86 13
Tắt Quảng Cáo [X]